遺品整理費用
| 間取り | 作業人員(目安) | 費用(税込) |
|---|---|---|
| 1K | 1名の場合 | 35,000円〜 |
| 1DK | 2名の場合 | 60,000円〜 |
| 1LDK | 3名の場合 | 80,000円〜 |
| 2DK | 3名の場合 | 120,000円〜 |
| 2LDK | 4名の場合 | 150,000円〜 |
| 3DK | 5名の場合 | 180,000円〜 |
| 3LDK | 5名の場合 | 200,000円〜 |
| 4DK | 6名の場合 | 230,000円〜 |
| 4LDK | 6名の場合 | 260,000円〜 |
- ※費用は作業環境、人員、物量の増減で変動します
特殊清掃費用
| お風呂場 | 15,000円〜 | 寝室 | 20,000円〜 |
|---|---|---|---|
| トイレ | 15,000円〜 | 玄関 | 15,000円〜 |
| 居間 | 15,000円〜 | 絨毯 | 18,000円〜 |
| 外回り | 20,000円〜 | 血液 | 8,000円〜 |
| 体液 | 28,000円〜 | 害虫 | 32,000円〜 |
| 腐乱臭 | 36,000円〜 | 死後1ヶ月 | 30,000円〜 |
| 火災の後 | 60,000円〜 | 現状回復 | 40,000円〜 |
- ※金額は全て税込です
- ※費用は作業環境、人員、物量の増減で変動します
火災現場費用
| 間取り | 作業人員(目安) | 物量(m³) | 費用(税込) |
|---|---|---|---|
| 1K | 2名の場合 | 2m³ | 35,000円〜 |
| 1DK | 2名の場合 | 6m³ | 70,000円〜 |
| 1LDK | 2名の場合 | 8m³ | 110,000円〜 |
| 2DK | 2名の場合 | 12m³ | 130,000円〜 |
| 2LDK | 2名の場合 | 14m³ | 160,000円〜 |
| 3DK | 3名の場合 | 16m³ | 200,000円〜 |
| 3LDK | 3名の場合 | 18m³ | 220,000円〜 |
- ※費用は作業環境、人員、物量の増減で変動します
現金、銀行振込以外にクレジットカードでのお支払いにも対応しています
お問い合わせはこちら
お問い合わせ後に無理な売り込みをすることはありませんので、安心してご依頼ください。
また、どんなささいなことでも気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。
